Page 4 - 《麻豆操逼视频大全基本技術數據》
P. 4

過濾     濾室      濾板尺寸        濾板     濾室     濾餅       整機外形尺寸           電機     過濾      整機
             型  號     麵積     容量       (長×寬)      厚度     數量     厚度        (長×寬×高)         功率     壓力      質量
                         2
                       (M )   (L)                (mm)    (個)   (mm)                      (kw)   (Mpa)   (kg)
                       20     320    870×870      30     18     32    3500×1330×1365      1.5   ≤0.6    2610
                       30     480    870×870      30     27     32    4049×1330×1365      1.5   ≤0.6    2890
                       40     640    870×870      30     36     32    4598×1330×1365      1.5   ≤0.6    3170
                       50     800    870×870      30     45     32    5147×1330×1365      1.5   ≤0.6    3450

             BYJ870    60     960    870×870      30     53     32    5635×1330×1365      1.5   ≤0.6    3700
                       70    1120    870×870      30     62     32    6184×1330×1365      1.5   ≤0.6    3980
                       80    1280    870×870      30     71     32    6733×1330×1365      1.5   ≤0.6    4270
                       90    1440    870×870      30     80     32    7282×1330×1365      1.5   ≤0.6    4540
                       100   1600    870×870      30     89     32    7831×1330×1365      1.5   ≤0.6    4800
                       40     640    920×920      30     32     32    4419×1366×1436      1.5   ≤0.6    3130
                       50     800    920×920      30     40     32    4907×1366×1436      1.5   ≤0.6    3440
                       60     960    920×920      30     48     32    5395×1366×1436      1.5   ≤0.6    3750
             BYJ920    70    1120    920×920      30     56     32    5883×1366×1436      1.5   ≤0.6    4200
                       80    1280    920×920      30     64     32    6371×1366×1436      1.5   ≤0.6    4520
                       90    1440    920×920      30     72     32    6859×1366×1436      1.5   ≤0.6    4800
                       100   1600    920×920      30     80     32    7347×1366×1436      1.5   ≤0.6    5350
   1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

 

 

 

 

網站地圖